| Kinnitatud OÜ Medicum Dental | |
| juhatuse 04.08.2009 | |
| käskkirjaga nr 5 | |
| | |
| OÜ Medicum Dental Tallinna hinnakiri | |
| | |
Kood | Teenuse / uuringu nimetus | Hind EEK |
| KONSULTATSIOONID | |
5500 | KONSULTATSIOON TERAAPIA KABINETIS HAMMASTE RAVIMISEKS( ANAMNEES, STAATUS,RAVIPLAANI KOOSTAMINE KIRJALIKULT, RAVI MAKSUMUSE KALKULATSIOON,PROTEESILISTE TÖÖDE PLANEERIMINE) KESTVUS 15-30 MINUTIT | 175 |
5550 | ESMAABI VÕI KIRURGILINE KONSULTATSIOON (ANAMNEES, VAATLUS, STAATUS,SUULINE INFO RAVIMAKSUMUSEST, SUULISED SOOVITUSED JA INFO SEISUNDI KOHTA, MÄRGE KAARDIS) KESTVUS KUNI 15 MINUTIT | 110 |
5515 | VÄLJASPOOL JÄRJEKORDA VÕI REGISTREERIMATA PATSIENDI TEENINDAMINE, LISANDUB OSUTATUD TEENUSE MAKSUMUS. | 250 |
5514 | LÜHIVISIIT | 85 |
5501 | PROFÜLAKTILINE VISIIT (HAMMASTE LÄBIVAATUS, STAATUSE MÄRKIMINE JA PARODONDI SEISUNDI HINDAMINE, HÜGIEENIVÕTETE ÕPETAMINE,HAMBAKATU VÕI PIGMENDI EEMALDAMINE PASTAPUHASTUSE ABIL) | 290 |
| ANESTEESIA | |
5502 | INJEKTSIOONANESTEESIA | 115 |
5503 | APLIKATSIOONIANESTEESIA | 40 |
| TÄIDISED | |
5521 | AJUTINE TÄIDIS | 100 |
5506 | VANA TÄIDISE EEMALDAMINE | 100 |
5504 | ÜHE HAMBA VÕI TÄIDISE LIHVIMINE VÕI POLEERIMINE | 85 |
5522 | ÜHE PINNA KLAASIONOMEERTÄIDIS | 320 |
5523 | KAHE PINNA KLAASIONOMEERTÄIDIS | 375 |
5524 | KOLME PINNA KLAASIONOMEERTÄIDIS | 450 |
5525 | KLAASIONOMEERTÄIDIS MÄLUMISPINNA TAASTAMISEKS | 535 |
5526 | VÄIKESE ÜHE PINNA VALGUSKÕVASTUV KOMPOSIITTÄIDIS | 430 |
5527 | KESKMINE JA SÜGAV ÜHE PINNA VALGUSKÕVASTUV KOMPOSIITTÄIDIS | 490 |
5528 | KAHE HAMBAPINNA VALGUSKÕVASTUV KOMPOSIITTÄIDIS | 555 |
5529 | KOLME HAMBAPINNA VALGUSKÕVASTUV KOMPOSIITTÄIDIS | 630 |
5530 | MÄLUMISPINNA, HAMBA LÕIKESERVA ULATUSLIK TAASTAMINE | 720 |
5531 | HAMBAKROONI TÄIELIK TAASTAMINE VALGUSKÕVASTUVA KOMPOSIIDIGA | 900 |
5532 | HAMBA EESPINNA TÄIELIK KATMINE VALGUSKÕVASTUVA KOMPOSIIDIGA (LAMINAAT) | 950 |
5533 | VÄIKE ÜHE PINNA AMALGAAMTÄIDIS | 300 |
5534 | KESKMINE JA SÜGAV ÜHE PINNA AMALGAAMTÄIDIS | 360 |
5535 | KAHE HAMBAPINNA AMALGAAMTÄIDIS | 460 |
5536 | KOLME HAMBAPINNA AMALGAAMTÄIDIS | 505 |
5537 | MÄLUMISPINNA, HAMBA LÕIKESERVA ULATUSLIK TAASTAMINE AMALGAAMTÄIDISEGA | 600 |
5538 | HAMBAKROONI VÕI KÖNDI TÄIELIK TAASTAMINE AMALGAAMTÄIDISEGA | 730 |
5505 | TIHVTI VÕI KRUVI ASETAMINE | 240 |
5651 | KLAASFIIBERTIHVTI ASETAMINE JA HAMBAKÖNDI TAASTAMINE DIREKTSELT | 1350 |
| JUURERAVI | |
5470 | AMPUTATSIOON | 200 |
5471 | ÜHE JUUREKANALI AVAMINE JA LAIENDAMINE | 495 |
5472 | KAHE JUUREKANALI AVAMINE JA LAIENDAMINE | 650 |
5473 | KOLME JUUREKANALI AVAMINE JA LAIENDAMINE | 790 |
5479 | OBTUREERUNUD JUUREKANALI AVAMINE - 1 KANAL | 475 |
5480 | IGA JÄRGNEVA JUUREKANALI AVAMINE | 250 |
5474 | RAVIMI ASETAMINE JUUREKANALITESSE | 260 |
5475 | JUUREKANALI TÄITMINE ÜHE KANALIGA HAMBAL | 220 |
5476 | JUUREKANALITE TÄITMINE KAHE KANALIGA HAMBAL | 400 |
5477 | JUUREKANALITE TÄITMINE KOLME KANALIGA HAMBAL | 560 |
5478 | JUUREKANALITE TÄITMINE NELJA KANALIGA HAMBAL | 800 |
| IGEMERAVI | |
5555 | HÜGIEENIÕPETUS | 50 |
5540 | PROFÜLAKTILINE LADESTUSE EEMALDAMINE 30 MIN, PASTAPUHASTUS JA HÜGIEENI ÕPETUS | 510 |
5507 | HAMBAKIVI EEMALDAMINE ÜHELT HAMBALT | 50 |
5508 | KÜRETAAZ ÜHE HAMBA ULATUSES | 60 |
5509 | MEDIKAMENDI APLIKATSIOON 4.-6.HAMBA ULATUSES | 300 |
5510 | HAMBAKATU,HAMBAKIVI JA PIGMENTATSIOONIDE EEMALDAMINE SOODAPRITSIGA | 750 |
| ESTEETILINE HAMBARAVI | |
5513 | HAMBAKAUNISTUSE PAIGALDUS (LISANDUB KAUNISTUSE HIND) | 200 |
5511 | 1 HAMBA VALGENDAMINE (SEESPIDINE MEETOD) | 280 |
5512 | 1 HAMBA VALGENDAMINE (VÄLISPIDINE MEETOD) | 300 |
5440 | HAMBAKAUNISTUS 1 HAMBALE | 500 |
| PROTEESIMINE | |
| PROTEESIDE KAVANDAMINE, ABITÖÖD | |
5600 | PROTEESIMISALANE KONSULTATSIOON | 250 |
5601 | DIAGNOSTILINE MUDEL, VASTASMUDEL, TÖÖMUDEL | 260 |
5602 | ALGINAATJÄLJEND | 195 |
5603 | SILIKOONJÄLJEND | 245 |
5640 | JOOTMINE | 650 |
5641 | VAHAHAMMUSTUS | 280 |
5642 | HAMBUMUSKAPE | 1750 |
5643 | KOMBINEERITUD MUDEL | 300 |
5648 | KOMBINEERITUD MUDEL 4-6 KÖNDIGA | 580 |
5649 | KOMBINEERITUD MUDEL 1-3 KÖNDIGA | 435 |
5650 | TULEKINDEL MUDEL | 330 |
5658 | HAMBUMUS KÕVAL BAASISEL | 750 |
| | |
| KROONI- JA SILLATÖÖD | |
5604 | KROONI TSEMENTEERIMINE | 185 |
5605 | KROONI EEMALDAMINE | 280 |
5606 | AJUTINE PLASTMASSKROON PREPAREERITUD HAMBALE (DIREKTSEL VALMISTATUD) | 375 |
5607 | PLASTMASSKROON (LABORIS VALMISTATUD) | 1525 |
5608 | METALLOKERAAMILINE KROON | 3300 |
5609 | PORTSELANKROON | 3500 |
5647 | TÄISKERAAMILINE KROON CERCON ZIRCONIAL | 4100 |
5610 | PORTSELANLAMINAAT | 3000 |
5611 | TÄISVALUKROON VÕI -HAMMAS | 1800 |
5612 | TÄISVALUKROON VÕI -HAMMAS PLASTMASSFASSETI JA MÄLUMISPINNAGA | 2000 |
5613 | TÄISVALUKROON VÕI -HAMMAS KOMPOSIIDISTFASSETI JA MÄLUMISPINNAGA VÕI KAETUNA KOMPOSIIDIGA | 2200 |
5638 | MITTEVÄÄRISMETALLIST RICHMONDI TIHVTHAMMAS | 1365 |
5639 | KERGESILD-MARYLAND | 3000 |
| PANUSED JA TIFTKÖNTPANUSED | |
5614 | TÄISVALU TIHVTKÖNTPANUS ÜHE TIHVTIGA (VÄÄRISMETALLIST TÖÖLE LISANDUB METALLI HIND) | 1400 |
5615 | LISATIHVT | 650 |
5646 | TIFTKÖNTPANUS CERCON ZIRCONIAL | 4000 |
5616 | METALLPANUS (LISANDUB VÄÄRISMETALLI HIND) | 1700 |
5617 | KOMPOSIITPANUS | 1950 |
5618 | PORTSELANPANUS | 3000 |
| SUUST EEMALDATAVAD PROTEESID | |
5619 | OSALISE PLAATPROTEESI BAASIS | 2300 |
5620 | ÜKS STANDARTNE PLASTMASSHAMMAS | 150 |
5621 | ÜKS KVALITEETHAMMAS | 250 |
5622 | LIHTKLAMBER, TRAADIST | 225 |
5623 | VALATUD METALLKARKASS PLAATPROTEESI TUGEVDAMISEKS | 800 |
5624 | TOTAALPROTEES LIHTSATE PLASTMASSHAMMASTEGA ÜLA- VÕI ALALÕUALE | 3500 |
5625 | TOTAALPROTEES KVALITEETHAMMASTEGA ÜLA- VÕI ALALÕUALE | 5110 |
5626 | INDIVIDUAALLUSIKAS | 650 |
5653 | TUGIBÜÜGELPROTEESI KAVANDAMINE | 360 |
5654 | PELOTTKLAMBER, DENTOALVEOLAARNE KLAMBER | 260 |
5655 | METALLIST VALATUD HAMMAS PLASTMASSFASSETIGA | 800 |
5652 | MODELLEERITUD HAMMAS EEMALDATAVAS PROTEESIS | 200 |
5627 | TUGIBÜÜGELPROTEESI VALATUD KARKASS | 5310 |
5628 | VALATUD TUGIKLAMBER | 600 |
5629 | LIHTNE PROTEESILUKK | 2520 |
5630 | TÄPNE PROTEESILUKK | 3700 |
5631 | PURRE | 3150 |
5632 | JUUREANKUR | 3020 |
5633 | FREESITUD TAPP | 1040 |
| PROTEESIDE PARANDUS VÕI KORRIGEERIMINE | |
5656 | KANTUD PROTEESI REGULATSIOON JA KORRIGEERIMINE | 350 |
5657 | KANTUD PROTEESI PUHASTAMINE HAMBALABORIS VÕI TIHENDI VAHETUS (LISANDUB TIHENDI HIND) | 500 |
5635 | PROTEESI ÜMBERBASEERIMINE | 1000 |
5636 | PROTEESIMURRU PARANDUS | 700 |
5637 | HAMBA LISAMINE PROTEESILE (LISANDUB HAMBA HIND) | 690 |
| SUUKAITSED | |
5644 | KAHEKIHILINE SUUKAITSE | 1300 |
5645 | KOLMEKIHILINE SUUKAITSE | 1400 |
| KIRURGIA | |
5700P | LAHTISE HAMBA VÕI HAMBAKILLU EEMALDAMINE | 150 |
5700 | ÜHEJUURELISE HAMBA EEMALDAMINE | 200 |
5701 | MITMEJUURELISE HAMBA EEMALDAMINE | 400 |
5702 | HAMBA VÕI JUURE RASKENDATUD EEMALDAMINE | 700 |
5703 | SÜGAVALT MURDUNUD VÕI PURUNENUD HAMBA EEMALDAMINE | 800 |
5704 | OSALISELT LÕIKUNUD TARKUSEHAMBA EEMALDAMINE | 1200 |
5705 | RETINEERITUD HAMBA EEMALDAMINE | 1900 |
5706 | MITMEJUURELISE HAMBA HEMISEKTSIOON + OSALINE EEMALDAMINE | 890 |
5707 | ABSTSESSI AVAMINE, DREENI ASETAMINE | 300 |
5708 | DREENI VAHETUS, HAAVA LOPUTUS | 110 |
5709 | ÕMBLUSE ASETAMINE | 200 |
5710 | ÕMBLUSE EEMALDAMINE | 125 |
5711 | ALVEOLIIDI, PERIKORONARIIDI KIRURGILINE RAVI | 320 |
5712 | VEREJOOKSU SULGEMINE SUUÕÕNES | 195 |
5713 | JUURETIPU RESEKTSIOON KOOS TSÜSTEKTOOMIAGA | 1500 |
5714 | JÄRGNEVA JUURE RESEKTSIOON SAMAL HAMBAL | 595 |
5715 | GINGIVEKTOOMIA 4 HAMBA ULATUSES | 300 |
5716 | SOODAPRITS PUHASTUS 1 HAMBA ULATUSES | 55 |
5717 | GINGIVOPLASTIKA 4 HAMBA ULATUSES | 670 |
5718 | HAMBA REPLANTATSIOON | 700 |
5719 | HEALOOMULISTE KASVAJATE EEMALDAMINE | 790 |
5720 | SÜLJEKIVI EEMALDAMINE NÄÄRMEJUHAST | 495 |
5721 | BIOPSIA VÕTMINE SUUÕÕNEST | 500 |
5722 | VESTIBULOPLASTIKA, EKSOSTOOSI EEMALDAMINE | 750 |
5723 | OSTEOGINGIVOPLASTIKA. GINGIVOEKTOOMIA 3-4 HAMBA ULATUSES | 1100 |
5724 | HAMMASTE LAHASTAMINE 4 HAMBA ULATUSES | 400 |
5725 | IGA JÄRGNEVA HAMBA AJUTINE ZIINIMINE | 110 |
5659 | LASERKEEVITUS | 780 |
| IMPLANTOLOOGIA | |
5726 | ÜHE IMPLANTAADI E.TEHISJUURE PAIGALDAMINE LÕUALUUS | 8900 |
5727 | SUPRAKONSTRUKTSIOON OPEREERITUD HAMBA IMPLANTAADILE EESHAMBALE | 6900 |
5733 | SUPRAKONSTRUKTSIOON OPEREERITUD HAMBA IMPLANTAADILE TAGAHAMBALE | 4900 |
5734 | IMPLANTAADI KROON | 4000 |
5735 | II ETAPI KIRURGIA IMPLANTOLOOGIAS | 1000 |
| SUUHÜGIENISTI TEENUSED | |
5800 | SUUHÜGIENISTI KONSULTATSIOON (ANAMNEES, PARO STAATUS,PARO ANALÜÜS, SUULINE INFO RAVIMAKSUMUSEST, INFO SEISUNDI KOHTA, MÄRGE KAARDIS) KESTVUS KUNI 30 MINUTIT. | 200 |
5801 | PROFÜLAKTILISED MENETLUSED (PASTAPUHASTUS 30.MIN, SUUHÜGIEENI JA VAHENDIDE ÕIGE KASUTAMISE ÕPETUS) | 280 |
5802 | TOITUMISANALÜÜS 30 MINUTIT | 200 |
5803 | KARIOGRAMM JA ANALÜÜS ARVUTIPROGRAMMI ABIL, VÄLJATRÜKK | 1100 |
5804 | SÜLJETESTID 1 TEST | 600 |
5805 | SÜLJETESTID (KOMPLEKSUURING) | 1100 |
5806 | KAITSELAKKIMINE, 1 HAMMAS | 60 |
5807 | SILANDI ASETAMINE, 1 HAMMAS | 80 |
5808 | SUBGINGIVAALSETE LADESTUSTE EEMALDAMINE, 1 HAMMAS | 120 |
5809 | SUPRAGINGIVAALSETE LADESTUSTE EEMALDAMINE | 80 |
5810 | HAMBAKATU JA PIGMENTATSIOONI EEMLADAMINE SOODAPRITSIGA | 700 |
5811 | VALGENDUSKAPE KODUSEKS VALGENDAMISEKS ÜHELE LÕUALE | 1750 |
5812 | SILIKOONIST VÕI AKRÜÜLIST VALGENDUSKAPE | 1800 |
5820 | VALGENDUSGEEL KODUSEKS VALGENDAMISEKS JA KASUTAMISÕPETUS | 120 |
5821 | PerioAid 0,12% KLOORHEKSIDIINIGA SUULOPUTUS (500 ml) KOOS KASUTAMISE ÕPETUSEGA | 100 |
5822 | PerioAid 0,12% KLOORHEKSIDIINIGA GEEL (75 ml) KOOS KASUTAMISE ÕPETUSEGA | 96 |
5823 | PerioAid 0,05% KLOORHEKSIDIINIGA SUULOPUTUS (500 ml) KOOS KASUTAMISE ÕPETUSEGA | 130 |
5824 | HALITA SUULOPUTUS HALLITOOSI RAVIKS (500 ml) KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA | 140 |
5825 | HALITA SPRAY (15 ml) KAASASKANTAV KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA | 96 |
5826 | DESENSIN GEEL (75 ml) HAMMASTE PESUKS ÄGEDA TUNDLIKKUSE KORRAL KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA | 82 |
5827 | DESENSIN PLUS HAMBAPASTA (75ml) KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA | 90 |
5828 | DESENSIN PLUS SUULOPUTUS (500 ml) KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA | 90 |
5829 | INTERPROX MICRO HAMBAVAHEHARI (6 tk) KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA | 50 |
5830 | INTERPROX MINI HAMBAVAHEHARI (6 tk) KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA | 50 |
5831 | VITIS WAXED HAMBANIIT (50 m) KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA | 50 |
5832 | OPALESCENCE VALGENDAV PASTA 133g KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA | 250 |
5833 | OPALESCENCE VALGENDAV PASTA 22ml KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA | 80 |
5834 | OPALESCENCE VALGENDUSGEEL 4 x 1.2 ml KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA | 580 |
5835 | OPALESCENCE PATSIENDI KOMPLEKT KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA (sisaldab 8X1.2 ml valgendusgeeli, Opalescence pasta 22ml, kapekarp) | 1500 |
5841 | HAMBAKAUNISTUS- 1tüüp(LISANDUB PAIGALDAMISE HIND) | 200 |
5842 | HAMBAKAUNISTUS- 2tüüp (LISANDUB PAIGALDAMISE HIND) | 300 |
5843 | HAMBAKAUNISTUS- 3tüüp (LISANDUB PAIGALDAMISE HIND) | 400 |
5844 | HAMBAKAUNISTUS- 4tüüp (LISANDUB PAIGALDAMISE HIND) | 500 |
5845 | HAMBAKAUNISTUS- 5tüüp (LISANDUB PAIGALDAMISE HIND) | 600 |
5846 | HAMBAKAUNISTUS- 6tüüp (LISANDUB PAIGALDAMISE HIND) | 700 |
5847 | HAMBAKAUNISTUS- 7tüüp (LISANDUB PAIGALDAMISE HIND) | 800 |
5848 | HAMBAKAUNISTUS- 8tüüp (LISANDUB PAIGALDAMISE HIND) | 900 |
| RÖNTGENÜLESVÕTTED | |
6059 | INTRAORAALNE HAMBAÜLESVÕTE | 105 |
6060 | HAMMASTE PANORAAMÜLESVÕTE | 165 |
6060C | RÖNTGENÜLESVÕTTE SALVESTAMINE CD-LE | 25 |
| ORTODONDI TEENUSED | |
5900 | ORTODONTILINE KONSULTATSIOON | 200 |
5901 | RAVIPLAANI KOOSTAMINE DIAGNOSTILISTE MUDELITE MÕÕTMINE | 400 |
5902 | BAASIS- VÕI KAITSEPLAAT | 730 |
5903 | HORISONTAAL VÕI KALDPINNAGA SUULAE PLAAT | 1000 |
5904 | ÜHESUUNALINE VINT | 240 |
5905 | KAHESUUNALINE VINT | 330 |
5906 | KOLMESUUNALINE VINT | 500 |
5907 | RETENTSIOONIKAAR | 250 |
5908 | SURVELING | 155 |
5909 | KÄESARNANE, S-KUJULINE JA PROTAKTSIOONIVEDRU | 205 |
5910 | DESORIENTATSIOONIKAPE KAHE HAMBA ULATUSES | 445 |
5911 | ÜMARKLAMBER | 150 |
5912 | ADAMSI KLAMBER | 275 |
5913 | KROON HAMBUMUSE TÕSTMISEKS | 585 |
5914 | KONTROLLMUDEL | 150 |
5915 | KOMPLITSEERITUD ORTODONTILINE APARAAT | 1580 |
5916 | VÕRU KOOS KINNITAMISEGA | 295 |
5917 | TUUBIK VÕRULE | 200 |
5918 | ÜKS KLEEBITAV TUUBIK | 250 |
5919 | ÜKS TUUBIK VÕRULE LISAELEMENDIGA | 295 |
5920 | KAHE ELEMENDI JOOTMINE | 130 |
5921 | PALATINAALNE KONKS | 190 |
5922 | NUPP KOOS PAIGALDUSEGA HAMBALE | 350 |
5923 | ÜHE HAMBA EEL- VÕI JÄRELTÖÖTLUS ELEMENDI FIKSEERIMISEKS VÕI EEMALDAM. JÄRGSELT | 90 |
5924 | QUAD-HELIX (ILMA VÕRUDETA) | 985 |
5925 | PALATINAALKAAR VÕI LINGVAALKAAR ILMA VÕRUDETA | 985 |
5926 | KOHAHOIDJA ILMA VÕRUTA | 445 |
5927 | EKSTRAORAALSE APARAADI KOMPLEKSHIND | 2015 |
5928 | FUNKTSIONAALNE APARAAT HAMBUMUSANOMAALIA KORRIGEERIMISEKS | 2650 |
5929 | SUUST EEMALDATAVA APARAADI KORRIGEERIMINE JA ELEMENTIDE AKTIVEERIMINE | 100 |
5930 | SUUST MITTE-EEMALDATAVA APARAADI MAHAVÕTMINE, AKTIVEERIMINE JA SUHU KINNITAMINE | 325 |
5931 | RETENTSIOONIAPARAADI KONTROLL + KORRIGEERIMINE | 120 |
5932 | ÜKS BREKET KINNITUSEGA | 420 |
5933 | KERAAMILISED BREKETID | 600 |
5934 | BREKETI TAGASI KLEEPIMINE | 100 |
5935 | MÜOFUNKTSIONAALNE APARAAT | 1500 |
5936 | RETEINERI KLEEPIMINE 6 HAMBA ULATUSES | 1120 |
5937 | KIIREPALATINAALNE LAIENDAJA | 1560 |
5938 | ORTODONTILINE VAHA | 40 |
5939 | ÜKS LIHTNE KAAR KOOS FIKSEERIMISEGA | 350 |
5940 | ÜKS KEERUKAS KAAR KOOS FIKSEERIMISEGA | 500 |
5941 | BREKETSÜSTEEMI KONTROLL, LIG. AKTIVEERIMINE | 200 |
5942 | ALGINAATJALJEND | 260 |
5943 | DIAGNOSTILISTE MUDELITE KOMPLEKSHIND | 390 |
5944 | KUMMI LIGATUURID, ELASTNE KETT, ELASTSED LIGATUURID, KOBAYASHI LIG. ÜHE BREKETI KAARE JAOKS | 55 |
5945 | COMFORT COVER | 110 |
5499 | LAPSPATSIENDI (0-19 AASTANE) UURIMINE, KONSULTATSIOON, STAATUSE MÄRKIMINE, RAVIPLAANI KOOSTAMINE, HAMBAKATU EEMALDAMINE | 180 |
6060L | RÖNTGENÜLESVÕTE ALALÕUALIIGESEST | 230 |
6060 | HAMMASTE PANORAAMÜLESVÕTE | 165 |
6059 | INTRAORAALNE HAMBAÜLESVÕTE | 105 |